Przykładowa dieta
| Propozycja 1. Sałatka z grejpfruta i orzechów, pieczywo pełnoziarniste z szynką i pomidorem | ||
|---|---|---|
| Mieszanka sałat | 15 g | 2 garście | 
| Grejpfrut | 300 g | 1 sztuka | 
| Orzechy włoskie bez łupiny | 16 g | 4 sztuki | 
| Oliwa z oliwek | 5 g | 1 łyżeczka | 
| Sok z cytryny | 5 g | 1 łyżeczka | 
| Cukier | 2 g | szczypta | 
| Pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta | 
| Sól | 2 g | szczypta | 
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 60 g | 2 kromki | 
| Szynka z kurczaka | 40 g | 2 duże plastry | 
Sposób przygotowania: Sałatę umyć, osuszyć i przełożyć do miski. W słoiku wymieszać oliwę z sokiem z cytryny i przyprawami. Grejpfruta obrać i podzielić na cząstki usuwając białą błonkę. Orzechy posiekać. Do sałaty wrzucić cząstki grejpfruta, posiekane orzechy i polać przygotowanym sosem. Wszystko wymieszać. Na chleb położyć plastry szynki i pomidora.
| Propozycja 1. Pasta z sera białego z rzodkiewką i szczypiorkiem, pieczywo, owoc, olej lniany | ||
|---|---|---|
| Ser twarogowy chudy | 40 g | 2 plastry | 
| Rzodkiewka | 30 g | 2 sztuki | 
| Szczypiorek | 10 g | 2 łyżki | 
| Jogurt naturalny | 25 g | 1 łyżka | 
| Pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta | 
| Sól | 2 g | szczypta | 
| Chleb chrupki | 20 g | 2 sztuki | 
| Morele | 120 g | 3 sztuki | 
| Olej lniany | 7 g | 1 łyżeczka | 
Sposób przygotowania: Ser biały rozdrobnić widelcem, rzodkiewki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, szczypiorek drobno posiekać, wszystko razem wymieszać dodać jogurt, przyprawić solą i pieprzem do smaku. Spożyć przegryzając chrupkim pieczywem. Olej należy spożyć przed lub po posiłku.
| Propozycja 1. Dorsz pieczony w folii z warzywami, cytrynowo-pomarańczowy kuskus, owoc | ||
|---|---|---|
| Dorsz surowy filet | 100 g | porcja | 
| Marchew | 50 g | 1 sztuka | 
| Cukinia | 70 g | porcja | 
| Papryka czerwona | 40 g | 1/3 małej sztuki | 
| Cebula | 25 g | 1/2 małej sztuki | 
| Przyprawa do ryb | 3 g | 1 łyżeczka | 
| Kasza kuskus | 30 g | 3 łyżki | 
| Sok z pomarańczy | 10 g | 1 łyżka | 
| Sok z cytryny | 5 g | 1 łyżeczka | 
| Cebula | 15 g | plaster | 
| Szczypiorek | 3 g | 1 łyżeczka | 
| Sól | 2 g | szczypta | 
| Pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta | 
| Gruszka | 120 g | 1 średnia sztuka | 
Sposób przygotowania: Rybę umyć, osuszyć, skropić sokiem z cytryny i oprószyć przyprawą do ryb. Marchew obrać, pokroić w słupki, cukinię pokroić w półplasterki, paprykę w paski. Na patelni rozgrzać olej i wrzucić pokrojone warzywa, chwilę przesmażyć i zdjąć z patelni. Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na tym samym tłuszczu. Na folię aluminiową (błyszczącą stronę) wyłożyć cebulę, na to marchewkę z cukinią i papryką i rybę pokrojoną na kawałki. Posypać pieprzem. Zawinąć szczelnie i piec około 15-20 minut w 170 stopniach. Kuskus przygotować według przepisu na opakowaniu. Wycisnąć sok z cytryny i pomarańczy, cebulę obrać i drobno posiekać, szczypiorek posiekać. Kiedy napęcznieje kuskus dodać do niego soki z owoców oraz posiekaną cebulę i szczypiorek. Doprawić do smaku solą i pieprzem i dokładnie wymieszać. Podawać z dorszem pieczonym z warzywami.
| Propozycja 1. Kanapka z wędliną i suszonym pomidorem, kefir ziołowy, owoc | ||
|---|---|---|
| Chleb graham | 30 g | 1 kromka | 
| Masło | 3 g | 1/2 łyżeczki | 
| Rukola | 3 g | 5 liści | 
| Polędwica z indyka | 10 g | 1 plaster | 
| Pomidory, suszone | 6 g | 1 plaster | 
| Kefir 2% | 200 g | 1 mały kubek | 
| Natka pietruszki | 3 g | 1 łyżeczka | 
| Koper | 3 g | 1 łyżeczka | 
| Jabłko | 3 g | 1 mała sztuka | 
Sposób przygotowania: Chleb posmarować masłem i położyć rukolę. Na to ułożyć polędwicę i suszonego pomidora. Zioła drobno posiekać i wymieszać z kefirem.
Analiza odżywcza diety
| Wybrane składniki | Zawartość w diecie | 
|---|---|
| Kalorie | 1240 kcal | 
| Białko | 57 g | 
| Węglowodany | 178 g | 
| Tłuszcze | 39 g | 
| Tłuszcze nasycone | 10 g | 
| Tłuszcze jednonienasycone | 17 g | 
| Tłuszcze wielonienasycone | 13 g | 
| Omega-3 | 1,1 g | 
| Witamina B1 | 0,8 g | 
| Witamina B2 | 1,2 mg | 
| Witamina PP | 12 mg | 
| Witamina B12 | 2,7 mcg | 
| Witamina C | 192 mg | 
| Witamina E | 9,1 mg | 
| Wapń | 596 mg | 
| Magnez | 299 mg | 
| Żelazo | 11,6 mg | 
| Cynk | 7,5 mg | 
| Błonnik pokarmowy | 28 g | 
Uwaga: Prezentowana dieta ma charakter ubogoenergetyczny, co może wiązać sie z niższą podażą niektórych witamin i minerałów. Stosowanie tego typu diet przez dłuższy okres czasu bez odpowiedniego wspomagania suplementacyjnego nie jest wskazane.








